管理、運営及びサービス等に関する事項
名称 | 松永病院(まつながびょういん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設者 | 医療法人 徳松会(とくしょうかい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | 松永厚美(まつなが あつみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒770-0045 徳島県徳島市南庄町4丁目63-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 088-632-3328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 088-632-3492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察科目 | 整形外科 リハビリテーション科 内科 小児科 皮膚科 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床種別及び届出又は許可病床数 | 回復期リハビリテーション病棟Ⅱ(療養)27床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目別診療日 |
※休診:日・祝・年末年始・盆 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療科目別診療時間 |
|
主な交通利用手段 | 徳島バス・徳島市営バス「西署前」「加茂名小学校前」より徒歩5分 JR四国徳島線吉野川ブルーライン「鮎喰駅」より徒歩10分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | (ⅰ)駐車場の有無:あり (ⅱ)駐車台数:30台 (ⅲ)有料又は無料の別:無料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | https://www.matsunaga-hp.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予約診療の有無 | あり(小児科のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外における対応として厚生労働大臣が定めるもの | 夜間・休日時間外加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面会の日及び時間帯 | 8:30~21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察科目別外来受付時間 |
※但し急病急患はこの限りではありません |
院内処方の有無 | あり |
---|---|
対応することができる外国語の種類 | 英語・中国語・韓国語・電話通訳利用可 |
車椅子利用者に対するサービス内容として厚生労働大臣が定めるもの | 車椅子トイレ |
受動喫煙を防止するための措置として厚生労働大臣が定めるもの | 全館・病院敷地・場内禁煙、職員勤務中禁煙 |
医療に関する相談に対する体制の状況 | (ⅰ)医療に関する相談窓口の設置の有無:あり (ⅱ)相談員の人数:1~2名 |
入院食の提供方法として厚生労働大臣が定めるもの | 特別食加算 |
病院内の売店又は食堂(外来者が使用するものに限る。)の有無 | 自動販売機のみ |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院等の種類として厚生労働大臣が定めるもの | 労災指定 生活保護法指定 二次救急告示 身体障害福祉法指定医 |
---|---|
選定療養 | (ⅰ)「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額:8床 1500/3000/5000/15000円 (ⅱ)「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額:なし(小児科のみ) (ⅲ)「保険医療機関が表示する診察時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額:保証金を徴収 |
治験の実施の有無及び契約件数 | なし |
クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 未対応 |
先進医療の実施の有無及び内容 | なし |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する資格の種類として厚生労働大臣が定めるもの及びその種類毎の人数 | 医師常勤:4人 医師非常勤:12人 薬剤師:2人 看護師:12人 准看護師:7人 診療放射線技師:2人 理学療法士:13人 作業療法士:9人 言語聴覚士:1人 歯科衛生士:2人 社会福祉士:1人 管理栄養士:2人 栄養士:1人 |
---|---|
併設する介護施設として厚生労働大臣が定めるもの | 介護老人保健施設エルダリーガーデン |
専門外来の有無及び内容 | 禁煙外来 |
健康診査及び健康相談の実施 | (ⅰ)健康診査の実施の有無及び内容:基本健康診査、特定健康診査、生活習慣病検診 |
対応することができる予防接種として厚生労働大臣が定めるもの | 小児各種予防接種 インフルエンザワクチン 肺炎球菌ワクチン |
対応することができる在宅医療に関する対応として厚生労働大臣が定めるもの | 訪問診療 訪問看護 訪問リハビリテーション |
対応することができる介護サービスとして厚生労働大臣が定めるもの | 訪問看護 訪問リハビリテーション |
主治医以外の医師による助言(以下「セカンドオピニオン」という。)に関する状況 | (ⅰ)セカンドオピニオンのための診療に関する情報提供の有無:対応可能 (ⅱ)セカンドオピニオンのための診察の有無及び料金:通常診察の時間範囲内で対応 |
地域医療連携体制 | (ⅰ)医療連携体制に関する窓口の設置の有無:専任社会福祉士あり (ⅱ)患者が治療を受ける医療機関の間で共有する、治療開始から在宅復帰までの全体的な治療計画(以下「地域連携クリティカルパス」という。)の有無:脳卒中、大腿骨頸部骨折、がんに対応 |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | エルダリー在宅介護支援センターと協働 |
水の力・人の手の優しさ